技术文章/ARTICLE
QX-L0753盐雾试验箱
点击次数:11379 发布时间:2019/4/8 16:13:54
本系列产品是模拟大气中含盐微小液滴所构成的盐雾弥散环境的设备,被广泛应用于电子、电工及汽车、航空、手机通讯、摩托车、塑胶、机械等零部件、电子元件、金属材料表面,进行整体或防护层的盐雾腐蚀试验。 | |
2、技术参数 | |
2.1 | 电 源:AC1ø 220V 15A 50HZ |
2.2 | YWP60工作室尺寸: 600×450×400mm |
YWP90工作室尺寸: 900×600×500mm | |
YWP120工作室尺寸:1200×850×500mm | |
2.3 | 试验室:采德国PVC灰色耐温耐冲击板,厚度8mm。 |
2.4 | 恒温水槽:采德国PVC灰色耐温耐冲击板,厚度8mm,并附自动水位控制器,免除人工加水之不便。 |
2.5 | 试验室上盖:采用透明欧州耐温压克力板制成,厚度8mm。 |
2.6 | 试药补充桶:隐藏式附水位表,采德国PVC灰色耐冲击板,厚度5mm,与机台外观成一体。 |
2.7 | 试验室篮架:采PVC灰色耐温角材,可自由调整试验角度15º及30º角。1 |
2.7 | 注:试片尺寸为150×70mm(H×D)或其他定做 |
2.8 | 自行研制饱和空气桶,并附自动水位控制器,免除人工加水不便 |
3、使用温度,依CNS、JIS、ASTM可设定型 | |
3.1 | 盐水试验法:试验室:35℃±1℃ 饱和空气桶:47℃±1℃ |
3.2 | 耐腐蚀试验法:试验室:50℃±1℃ 饱和空气桶:63℃±1℃ |
4、喷雾方式 |
|
4.1 | 锥型分散器:可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均。 |
4.2 | 喷嘴:玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴 原装台湾进口 |
4.3 | 喷雾量:1~2mL/80cm²Ihr |
5、除雾方式 | 藉空气挤压将雾气排出 |
6、控制系统 | 试验室温度控制0~99.9℃精度0.1℃(双数位显示)台制VT4810 PID自动演算1只。 |
6.1 | 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110℃2只(西欧制品) |
6.2 | 饱和空气桶温度控制器0~99.9℃,精度01℃(双数显示)台制VT48自动演算1只。 |
6.3 | 时间控制器:ANV AH5R-2 1只 |
6.4 | 积时器:0~9999.9 hr 台制 RISESEN1只 |
6.5 | 一级压力调整结构: |
6.6 | 一次调压阀:附压力表1组(先行调压於2~2.5Kg/cm) 二次调压阀:台制调压阀1/4” PT,压力0~4.0 Kg/cm²可调式(喷雾压力调节於1.0Kg/cm²) |
6.7 | 压力表:2 Kg/cm² 1只,精度0.1 Kg/cm²。 |
6.8 | 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万次以上。 |
6.9 | 台制STON LY2N保护电驿2只 |
6.10 | 台制STON MY2N保持电驿4只 |
6.11 | YCT V2A702-03 电磁阀4只 |
7、安全装置 | 水位控制器1组 状态警示灯3只超温保护开关2组 |
8、其他附件 |
|
8.1 | 置物下班棒1组(可承受2Kg以内之试验品) |
8.2 | Nacl试药500g装2瓶 |
8.3 | 5公斤升之盐水调制桶1只 |
8.4 | 进口80cm²标准收集杯2只 |
8.5 | 50mL计量筒2只。 |
9、技术资料 | 提供产品合格证、保修卡、使用说明书、仪表说明书等相关资料壹套 |
10、特殊要求 | 可定做 |
Ø 专设客户服务中心,配备专职技术工程师负责产品的售前、售中、售后服务,为用户在订购前介绍产品的性能及使用要求,提供相关资料,当好用户参谋。
Ø 所售设备保证按合同要求所定交货日期送货至贵公司,对特殊用户将派专业技术人员进行现场安装,调试,至用户满意为止。
Ø 所售设备均符合国家相关标准,并为客户提供完整的设备技术资料和相应的技术培训,协助用户培训设备管理员及操作员,使其能正确使用及维护设备;建立定期回访和维护制度,定期对所售产品进行质量跟踪和回访,将用户可能发生的故障损失降到程度;周围地区免费试用。
Ø 所售设备自安装之日起二十四个月内为保修期,保修期内免费处理因设备本身质量问题引起的各种软硬件故障;保修期外,根据客户需求做好维修服务工作,对设备的配件和易损件按厂价优惠提供。
原创作者:上海企想检测仪器有限公司
aitaowz.com/CONTACT US
联系人:王先生
电 话:400-891-8901
手 机:18717763209
地 址:上海市松江区百颗星工业园欣业路8号
邮 编:201619
传 真:
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c53759/
手机网站:m.aitaowz.com
产品分类/CLASS